Le tableau ci-dessous récapitule les autorisations standards selon le profil des utilisateurs.
| Module | Employé | Gérant | Administrateur |
|---|---|---|---|
| Client | |||
| Biens et services | |||
| Mandats | |||
| Activités | |||
| Soumissions | |||
| Commande | |||
| AVF | |||
| Journal de facturation |
Le tableau ci-dessous récapitule les autorisations standards selon le profil des utilisateurs.
| Module | Employé | Gérant | Administrateur |
|---|---|---|---|
| Client | |||
| Biens et services | |||
| Mandats | |||
| Activités | |||
| Soumissions | |||
| Commande | |||
| AVF | |||
| Journal de facturation |